各位老师,除了考试安排外,还请下载附件:考试冲突的学生名单,学生自己看下有没有落下,如果有请老师直接报到信工教学办。
 
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2015-2016学年第二学期《数据库应用基础、计算机应用》期末实践能力考核安排表 | 
  
   | 时间 | 课程 | 班级 | 考生数 | 地点 | 系统 | 
  
   | 第1场次, 6月21日,
 8:00--8:50
 | 数据库应用基础 | 15财务1班,33人;15会计学精益班班,34人 | 67 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15金融1班,54人;15电子商务1班,2人 | 56 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15金融2班,53人;15电子商务2班,1人 | 54 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15财务2班,33人;15社保班,29人 | 62 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15金融3班,51人 | 51 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 290 |  |  | 
  
   | 第2场次, 6月21日,
 9:00-9:50
 | 数据库应用基础 | 15审计3班,39人;15市营班,19人 | 58 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15税收3班,50人 | 50 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15中英金融1班,49人 | 49 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15ACCA2班,41人;15行管班,28人 | 69 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15财政1班,48人 | 48 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 274 |  |  | 
  
   | 第3场次, 6月21日,
 10:00--10:50
 | 数据库应用基础 | 15经济学3班,29人;15信管班,38人 | 67 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15中英金融2班,48人;15规划班,1人 | 49 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15财政2班,46人;15计算机1班,3人 | 49 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15物流班,31人;15人力2班,30人 | 61 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15金融工程班,46人;15软件班,1人 | 47 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 273 |  |  | 
  
   | 第4场次, 6月21日,
 11:00--11:50
 | 数据库应用基础 | 15国贸英华班班,35人;15国贸2班,32人 | 67 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15会计1班,41人;15社会工作班,1人 | 42 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15会计2班,41人;15信息1班,2人 | 43 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15国贸1班,32人;15投资班,31人 | 63 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15税收2班,41人;15应用统计班,1人 | 42 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 257 |  |  | 
  
   | 第5场次, 6月21日,
 13:00--13:50
 | 数据库应用基础 | 15金融工程2班,39人;15财经新闻班,25人 | 64 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15ACCA1班,40人;15法学3班,1人 | 41 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15工商1班,40人;15工程班,1人 | 41 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15会计3班,40人;15人力1班,28人 | 68 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15工商2班,38人 | 38 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 252 |  |  | 
  
   | 第6场次, 6月21日,
 14:00--14:50
 | 数据库应用基础 | 15USCPA班,15人;15中加会计2班,51人 | 66 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15会计4班,42人;15金融国际班班,16人 | 58 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15中加会计1班,50人 | 50 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15CPACAN班,20人;15税收1班,42人 | 62 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15资产评估班,44人 | 44 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 280 |  |  | 
  
   | 第7场次, 6月21日,
 15:00--15:50
 | 数据库应用基础 | 15保险班,28人;15经济学2班,37人 | 65 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 15财务3班,37人;15国民经济班,25人 | 62 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15国贸3班,37人 | 37 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 15经济学1班,37人;15公管班,35人 | 72 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 15审计2班,40人 | 40 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 276 |  |  | 
  
   | 第8场次, 6月21日,
 16:00--16:50
 | 数据库应用基础 | 15审计1班,38人 | 38 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 班,人 | 0 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 12重修班,22人;14重修班,40人 | 62 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 13重修班,93人 | 93 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 计算机应用基础 | 15法学实验班班,30人;15法学3班,1人 | 31 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 224 |  |  | 
  
   |  |  | 总计人数 | 2126 |  |  | 
  
   | 第9场次, 6月21日,
 17:30--18:20
 | 数据库应用基础 | 备用场次 | 0 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 0 |  |  | 
  
   | 第10场次, 6月21日,
 20:00--20:50
 | 数据库应用基础 | 备用场次 | 0 | 三号机房(E503) | √Win7_2.3系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 四号机房(E502) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 五号机房(E504) | √Win7_2.2系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 六号机房(E501) | √Win7_internet系统 | 
  
   | 备用场次 | 0 | 七号机房(E408) | √Win7_2.3系统 | 
  
   |  |  | 场次人数小计 | 0 |  |  |